Труба бесшовная
| ТРУБЫ бесшовные 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | ||
|---|---|---|
| Размер, мм | Марка стали | Вес, кг/м |
| 8,0 x 1,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,175 |
| 10,0 x 1,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,225 |
| 10,0 x 1,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,318 |
| 10,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,400 |
| 12,0 x 1,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,275 |
| 12,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,500 |
| 14,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,600 |
| 16,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,699 |
| 16,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,974 |
| 18,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,799 |
| 18,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,124 |
| 20,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,899 |
| 20,0 x 2,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,093 |
| 20,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,274 |
| 22,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 0,999 |
| 22,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,424 |
| 22,0 x 3,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,617 |
| 25,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,149 |
| 25,0 x 2,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,405 |
| 25,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,649 |
| 28,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,874 |
| 30,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,399 |
| 30,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 2,023 |
| 32,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,499 |
| 32,0 x 2,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,842 |
| 32,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 2,173 |
| 32,0 x 6,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 3,897 |
| 34,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 2,323 |
| 34,0 x 4,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 2,998 |
| 38,0 x 2,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 1,799 |
| 38,0 x 2,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 2,217 |
| 38,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 2,623 |
| 38,0 x 4,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 3,397 |
| 40,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 2,773 |
| 40,0 x 5,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 4,372 |
| 42,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 2,923 |
| 42,0 x 3,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 3,366 |
| 42,0 x 5,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 4,621 |
| 45,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 3,147 |
| 45,0 x 4,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 4,097 |
| 48,0 x 4,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 4,396 |
| 50,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 3,522 |
| 57,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 4,047 |
| 57,0 x 3,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 4,678 |
| 57,0 x 4,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 5,296 |
| 57,0 x 5,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 6,495 |
| 60,0 x 4,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 5,596 |
| 60,0 x 5,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 6,870 |
| 76,0 x 3,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 5,471 |
| 76,0 x 4,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 7,194 |
| 76,0 x 4,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 8,037 |
| 89,0 x 4,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 8,493 |
| 89,0 x 4,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 9,499 |
| 108,0 x 5,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 12,865 |
| 108,0 x 6,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 15,288 |
| 108,0 x 8,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 19,984 |
| 114,0 x 5,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 13,614 |
| 114,0 x 6,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 16,187 |
| 133,0 x 4,5 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 14,445 |
| 133,0 x 6,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 19,035 |
| 159,0 x 6,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 22,932 |
| 219,0 x 6,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 31,924 |
| 219,0 x 10,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 52,208 |
| 273,0 x 11,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 71,992 |
| 325,0 x 12,0 | 08-12Х18Н10Т (AISI 321) | 93,825 |
Принимаем заказы на поставку сборных партий нержавеющего металлопроката и металлоизделий
Доставим Ваш заказ в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Действует выгодная система накопительных скидок
У вас остались вопросы?
Оставьте свой телефон, и наш специалист свяжется с вами для консультации

