Труба круглая электросварная
Рассматриваемый металлопрокат представляет собой сварной замкнутый профиль, имеющий круглое сечение. Такие изделия сегодня широко применяются в машиностроении, электроэнергетике, строительстве, нефтегазовом секторе и так далее. Надо сказать, что продажа труб круглых электросварных столь эффективна благодаря отменным эксплуатационным характеристикам данного металлопроката. В частности, такие изделия способны выдерживать значительное давление, они долговечны, устойчивы к воздействию агрессивных сред. Трубы крупного диаметра востребованы при прокладывании нефте- и газопроводов, теплотрасс. Изделия меньшего размерного ряда находят применение при устройстве бытовых газо- и водопроводов. Используют круглые электросварные трубы и в строительстве, к примеру, в качестве элементов металлоконструкций, несущих столбов при обустройстве ограждений и не только.
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ КРУГЛЫХ ТРУБ
Практически такие трубные изделия изготавливают из листового материала при помощи формовки и последующего сваривания в местах соединения. Получаемые электросварные круглые трубы могут быть:
- прямошовными;
- спиралешовными.
В первом случае находящиеся друг напротив друга концы листового штрипса сваривают по поперечной линии, при этом образуется прямой шов. Во втором – получаемый шов имеет форму спирали.
Надо сказать, что при покупке труб круглых электросварных следует ориентироваться на диаметр, толщину стенок готового изделия. Обычно такой металлопрокат имеет обозначение DхS. При этом первый параметр варьируется в диапазоне 10-1420 мм и обозначает внешний диаметр трубы, а второй – находится в пределах 1-19 мм и уточняет толщину стенок.
Характеристики таких труб регламентируются соответствующими ГОСТ. В процессе производства этого металлопроката обычно используют легированные, углеродистые, низколегированные виды сталей. В продажу трубы круглые электросварные поступают:
- немерной;
- мерной;
- кратной мерной длины.
Компанией «Планета Металла» осуществляется продажа труб круглых электросварных, отвечающих действующим нормативам и надлежащим образом сертифицированных. На наших складах наличествует полный сортамент указанного металлопроката. Цена изделий зависит от их размера, марки стали, составляющей основу изделия, и иных эксплуатационных параметров.
Цены на электросварные круглые трубы (цена за метр)
Труба эл.сварная | вес | руб/м | ||
---|---|---|---|---|
размер | марка | Поверхность | кг/м | базовая |
7,5х0,4 | AISI 304 | Mill Finish | 0,071 | под заказ |
7,5х0,5 | AISI 304 | Mill Finish | 0,087 | от 22 р.м. |
10х1 | AISI 304 | Satin 320,400 | 0,225 | 75р. |
10х1 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 0,225 | 75р. |
12х1 | AISI 304 | Satin 320,400 | 0,275 | 85р. |
12х1,5 | AISI 304 | Satin 320,400 | 0,395 | 90р. |
14х1 | AISI 304 | Satin 320 | 0,325 | 85р. |
14х1 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 0,325 | 90р. |
14х1,5 | AISI 304 | Satin 320 | 0,468 | 110р. |
16х1 | AISI 304 | Matt | 0,375 | 115р. |
16х1 | AISI 304 | Satin 320,400 | 0,375 | 115р. |
16х1 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 0,375 | 115р. |
16х1,5 | AISI 304 | Satin 320 | 0,545 | 130р. |
16х1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 0,540 | 130р. |
16х2 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 0,700 | 145р. |
18х1,0 | AISI 304 | Matt | 0,424 | 95р. |
18х1,0 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 0,424 | зв. |
18х1,5 | AISI 304 | Matt | 0,618 | 135р. |
18х1,5 | AISI 304 | Mir.(600) | 0,618 | 135р. |
20х1 | AISI 304 | Satin 320 | 0,475 | 100р. |
20х1,5 | AISI 304 | Matt | 0,693 | 155р. |
20х1,5 | AISI 304 | Satin 320 | 0,693 | 155р. |
20х1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 0,693 | 155р. |
20х2 | AISI 304 | Matt,Satin 320 | 0,900 | 230р. |
20х2 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 0,900 | 230р. |
22х1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 0,770 | 155р. |
25х1,5 | AISI 304 | Matt | 0,880 | 205р. |
25х1,5 | AISI 304 | Satin320 | 0,880 | 205р. |
25х1,5 | AISI 304 | Mir.(600) | 0,880 | 195р. |
25х2,0 | AISI 304 | Matt | 1,150 | 235р. |
25х2,0 | AISI 304 | Satin320 | 1,150 | 235р. |
25х2,0 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,150 | зв. |
26,9х2 | AISI 304 | Matt | 1,244 | 260р. |
26х2 | AISI 304 | Mir.(400) | 1,244 | 250р. |
28х2 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,282 | 285р. |
30х1,5 | AISI 304 | Satin 320 | 1,054 | зв. |
30х1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,054 | 230р. |
30х2 | AISI 304 | Matt | 1,400 | 295р. |
32х1,5 | AISI 304 | Satin 320 | 1,146 | 235р. |
32х1,5 | AISI 304 | Matt | 1,146 | 235р. |
32х2,0 | AISI 304 | Matt | 1,500 | 270р. |
32х2,0 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,500 | 270р. |
32х2,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,840 | 385р. |
33,7х2,0 | AISI 304 | Satin 320 | 1,588 | 350р. |
38х1,5 | AISI 304 | Satin 320,400 | 1,371 | 275р. |
38х1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,371 | 260р. |
38х2,0 | AISI 304 | Satin 320 | 1,800 | 355р. |
40х1,5 | AISI 304 | Satin 320 | 1,446 | 275р. |
40х1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,446 | 350р. |
40х2 | AISI 304 | Mill Finish | 1,903 | 375р. |
40х2 | AISI 304 | Mirror(600grit) | 1,898 | зв. |
42,4х2,0 | AISI 304 | Satin 320 | 2,018 | 375р. |
42,4х2,0 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 2,018 | 375р. |
42,4х2,6 | AISI 304 | Satin 320 | 2,585 | 565р. |
42,4*3 | AISI 304 | 700р. | ||
44,4х1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,610 | 405р. |
48,3х1,5 | AISI 304 | Satin 320 | 1,754 | 345р. |
48,3х1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,754 | 380р. |
48,3х2 | AISI 304 | Satin 320 | 2,313 | зв. |
48,3х2 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 2,313 | 455 р/м |
50х2,0 | AISI 304 | Satin 320 | 2,398 | зв. |
50,8x1,2 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,488 | 320р. |
50,8x1,5 | AISI 304 | Satin 320 | 1,847 | 350 |
50,8x1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 1,847 | 350р. |
57х1.5 | AISI 304 | Satin 320 | 2,085 | 455р. |
57x3 | AISI 304 | Mirror(600grit) | 4,047 | зв. |
60,3х1,5 | AISI 304 | Satin 320 | 2,200 | 470р. |
60,3х1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 2,200 | 470р. |
60,3x2 | AISI 304 | Mirror(400grit) | 2,913 | зв. |
63,5x1,6 | AISI 304L | Satin 320 | 2,474 | 515р. |
63,5х1,5 | AISI 304 | Sat.(320) | 2,323 | 515р. |
63,5х1,5 | AISI 304 | Mir.(600) | 2,323 | 515р. |
76,2х1,5 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 2,800 | 620р. |
76,1х2 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 3,689 | 910р. |
88,9х2,0 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 4,332 | 1000р. |
101,6х2 | AISI 304 | Mirror(600 grit) | 4,964 | 1320р. |
101,6х4 | AISI 304 | Mill Finish | 9,752 | 2500р. |
114,3×2 | AISI 304 | Mill Finish | 5,611 | 295-300р/кг. |
139,7×2,5 | AISI 304 | Mill Finish | 8,568 | 295-300р/кг. |
139,7×3 | AISI 304 | Mill Finish | 10,244 | 295-300р/кг. |
141,3×3 | AISI 304 | Mill Finish | 10,362 | 295-300р/кг. |
168,3×3 | AISI 304 | Mill Finish | 12,388 | 295-300р/кг. |
168,3×3,5 | AISI 304 | Mill Finish | 14,408 | 295-300р/кг. |
219,1×3 | AISI 304 | Mill Finish | 16,195 | 295-300р/кг. |
273×3 | AISI 304 | Mill Finish | 20,234 | 295-300р/кг. |
273×3,5 | AISI 304 | Mill Finish | 23,562 | 295-300р/кг. |
323,9×3,5 | AISI 304 | Mill Finish | 28,013 | 295-300р/кг. |
355,6×3,5 | AISI 304 | Mill Finish | 30,784 | 295-300р/кг. |
408,4×4 | AISI 304 | Mill Finish | 40,208 | 295-300р/кг. |
457×4 | AISI 304 | Mill Finish | 45,264 | 295-300р/кг. |
508×5 | AISI 304 | Mill Finish | 62,825 | 295-300р/кг. |
558,8×8 | AISI 304 | Mill Finish | 110,07 | 295-300р/кг. |
609,6×6 | AISI 304 | Mill Finish | 90,468 | 295-300р/кг. |
762×6 | AISI 304 | Mill Finish | 113,31 | 295-300р/кг. |
812×6 | AISI 304 | Mill Finish | 120,80 | 295-300р/кг. |
У вас остались вопросы?
Оставьте свой телефон, и наш специалист свяжется с вами для консультации